PhD students at EPT
Grouped by focus
Research group: Energy and Indoor Environments | |||
| Name | Advisor | Working title |
|
| Berner, Monica | Rolf Ulseth | System, metoder og dokumenterte data for beregning av primærenergieffektivitet generelt, og for energisystem i den nordiske regionen med spesiell fokus på energisystemer som bruker kraftvarme-teknologi med biobasert brensel spesielt. | |
| Dar, Usman Ijaz | Vojislav Novakovic | Utfordringer for energiforsyninge av bygninger uten klimagassutslipp - Optimale løsninger for bygninger med ekstremt lave behov for oppvarming og kjøling / Energy supply challenges for zero emission buildings - Optimal solutions for buildings with extremely low heating and cooling demand | |
| Halvarsson, Johan | Sten Olaf Hanssen | Building and user adapted ventilation of office buildings | |
| Heufken, Andreas | Trygve Eikevik | Varme og massetransport i absorpsjonskretser med ammoniakk/vann / Heat and Mass Transfer in Ammonia-Water Absorption Systems | |
| Tønnessen, Jens | Vojislav Novakovic | Høyeffektive tekniske installasjoner i nullutslipps bygninger - Optimale løsninger for bygninger med ekstremt lavt varme- og kjølebehov. / High performance building services in Zero Emission Buildings - Optimal solutions for buildings with extremely low heating and cooling demand | |
Research group: Fluids Engineering | |||
| Name | Advisor | Working title |
|
| Abbasi-Hoseini, Afshin | Helge Andersson | Studier av fortynnede blandinger av partikler i væskestrømning / Study of dilute suspension of non-spherical particles in turbulent flow | |
| Bojja, Srikanth | Maria Fernandino | Simulation of two-phase flow with surfactant using the Lattice Boltzmann Method | |
| Bracchi, Tania | Per-Åge Krogstad | Rotos design av stor offshore vindturbin /Rotor design for large offshore wind turbine | |
| Chiapero, Ezequiel Manavela | Maria Fernandino | Two-phase flow instabilities and flow mal-distribution in parallel channels | |
| Cloete, Schalk | Stein Tore Johansen | Reaktiv flerfase strømning med partikler i gass / Reactive gas-solid multiphase flow | |
| Einarsrud, Kristian Etienne | Stein T. Johansen | Interpolar transport flerfase magnethydrodynamikk /
Interpolar transport – multiphase magnethydrodynamics | |
| Ekanger, Jarle V | Torbjørn Nielsen | Vannkvalitetsmålinger og kavitasjon i vannkraftsammenheng /Water quality and cavitation in hydropower contexts | |
| Eltvik, Mette | Ole G. Dahlhaug | Sanderosjon i Francisturbiner/Sediment Erosion i Francis Turbines | |
| Eriksen, Pål Egil | Per Åge Krogstad | Rotor wake turbulens / Roro wake turbulence | |
| Farooq, Muhammad Asif | Bernhard Müller | Kartesiansk nettmetode for de kompressible Navier-Stokes ligningene / Cartesian grid method for the compressible Navier-Stokes equations. | |
| Faudot, Céline | Ole Gunnar Dahlhaug | Design av tidevannsturbiner - Evaluering av de dimensjonerende dynamiske kreftene i en tidevannsturbin / Design of tidal turbines - Evaluation of the dimensional dynamic forces for tidal turbines | |
| Finstad, Pål Henrik | Torbjørn K Nielsen | Studie på fundamentale strømningsfenomen i hydrauliske strømningsmaskiner / Study on fundamental flow phenomena in hydropower turbines | |
| Frøyd, Lars | Ole Gunnar Dahlhaug | Design av vindturbin – Evaluering av dynamiske dimensjonerende krefter på store, flytende vindturbiner/ Design of wind-turbines – Evaluation of dimensioning dynamic forces on large floating wind turbines | |
| Gandi, Setyadi Rahmawan | Ole J Nydal | Studie av fortrening i to-fase olje-vann system | |
| A. Reigstad, Gunhild | Tor Ytrehus | Modellering av to-fase strømmer i varmevekslere / Modelling of two-phase flows in heat exchangers | |
| Helgaker, Jan Fredrik | Tor Ytrehus | ||
| La Forgia, Nicolás | Maria Fernandino | Modellering av termo-hydrauliske fenomener i små diameter kanaler med blandinger / Modelling of thermo-hydraulic phenomena in small diameters channels with mixed refrigerants | |
| Lervåg, Karl Yngve | Bernhard Müller | Matematisk modellering av tofasestrømninger og varmetransport i lukkede geometrier / Mathematical modeling of two-phase flows and heat transfer in confined geometries | |
| Lund, Halvor | Bernhard Müller | Modeller og numeriske metoder for CO2 transport i rør / Models and numerical methods for CO2 pipeline transport | |
| Nilsen, Christopher | Helge Andersson | Partikler i turbulent strømning / Particle suspension in turbulent flow | |
| Nocente, Alessandro | John Sidders | | |
| Olimstad, Grunde | Torbjørn Nielsen | Karakteristikker for reversible pumpeturbiner / Characteristics of Reversible Pump Turbines | |
| Pierella, Fabio | Lars Sætran | Wind energy: Full scale and wind tunnel simulated measurements; consequential wind turbine design optimization, modell construction and experimental testing. | |
| Pan, Qingqing | Lars Sætran | Dynamikk og kjemisk kinematikk av gassbobler og oljedråper i marint miljø / Dynamics and chemical kinematics of gas bubbles and oil droplets in the marine environment | |
| Resell, Martin | Lars Sætran | Vind og sjøkrefter på offshore vindturbiner / Wind and sea loads on offshore wind turbines | |
| Solemslie, Bjørn Winter | Ole G. Dahlhaug | Pelton turbiner /Pelton Turbines | |
| Tasar, Gürsu | Lars Sætran | Fullskala malinger av naturlige vinkarakteristikker og relevante analyser gor offshore vindturbindesign | |
| Vooren, Carina | Helge Andersson | Numerisk simulering av turbulent strømning langs en sirkulær sylinder | |
| Walker, Claudio | Bernhard Müller | Flerskala metode for numerisk simulering av dråpe - vegg kollisjoner / Multiscale Method for the Numerical Simulation of Drop-Surface Impact | |
| Walseth, Eve | Torbjørn Nielsen | Dynamisk oppførsel av pumpekraftverk /Dynamic behavior of pumped storage plants | |
| Zhao, Lihao | Helge Andersson | Ikke sfæriske partikler I gasstrømning /
Dilute suspensions of non-spherical particles in gas flow | |
| Zhao, Wei | Torbjørn K Nielsen | Utvikling av tetningsteknologi for Francis-turbiner /
Development of new sea technology for Francis turbines | |
Research group Thermal Energy | |||
| Name | Advisor | Working title | Image |
| Amrollahi-Biyouki, Zeinab | Olav Bolland | Teori for systematisk design av kraftprosesser med CO2-innganging / Theories for systematic design of processes with CO2-capture | |
| Arvesen, Anders | Edgar Hertwich | Offshore vindkraftindustri i et industrielt økologi-perspektiv /
Industrial Ecology Perspective of Offshore Wind | |
| Austbø, Bjørn | Truls Gundersen | Bruk av optimalisering og design av flytendegjøringsprosesser for naturgass/Use of optimization in the evaluation and design of liquefation processes for natural gas | |
| Bach, Quang Vu | Khanh-Quang Tran | Termokjemisk fobehandling av biomasse brensler og biomasse restprodukter/Thermocemical pretreatment of biomass fuels and biomass residues | |
| Bischi, Aldo | Olav Bolland | Prosessteknisk design i Chemical Loopind Combustion for innfanging av CO2 | |
| Correa, Danahe Marmolejo | Truls Gundersen | Prosess syntese av lavtemperatur prosesser med fokus på LNG / Process Synthesis of Subambient Cinsepts, Design Methodologis and Tools | |
| Fu, Chao | Truls Gundersen | Kullbasert kraftproduksjon med CO2-innfanging – Spørsmål knyttet til prosessintegrasjon og modellering/ Coal based power production with co2-capture – process integration and modeling issues | |
| Gibon, Thomas | Edgar Hertwich | Scenario modellering i hybrid livssyklusanalyse og anvendelse / Scenario modelling in hybrid life-cycle assesment and applications | |
| Guest, Geoffrey | Anders H Strømman | Life Cycle Assesment of Bioenergy Systems | |
| Hansen, Geir | Erling Næss | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av varmetransport i kjølesystem for sideforinger i smelteovner / Experimental and theoretical investigation of heat transfer in metallurgical furnace side-lining cooling system. | |
| Holfeld, Anna | Erling Næss | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av varmeovergang og trykktap i kompakte avgasskjeler/Experimental and theoretical investigation at heat transfer and pressure drop in compact waste heat recovery units | |
| Holmberg,Henrik | Erling Næss | Termisk analyse av Konstruerte Geotermiske System (KGS) / Thermal analysis of Engineered Geothermal System (EGS) | |
| Houshfar, Ehsan | Terese Løvås | Eksperimentelle studier på to-stegs forbrenning av biomasse / Experimental studies on two stage combustion of biomass | |
| Ibrahim, Mohamed | Ivar Ertesvåg | Termodynamikk og transportegenskaper for CO2-blandinger / Thermodynamics and Transport Properties of CO2 mixtures | |
| Jensen, Stian | Ulrich Bünger | Numerical and experimental investigation of adsorption type hydrogen tank | |
| Johannessen, Birgitte | Terese Løvås | Studier av stabilitet i turbulente uforblandete flammer/Studies of stability of turbulent non-premixed flames | |
| Jorge, Raquel | Edgar Hertwich | Application with Exiopol EE-IO database | |
| Kannan, Dhandapani | Terese Løvås | Forbrenning av diesel og utslipp med Fischer-Tropsch (F-T) og bio-brennstoff / Study of Diesel Combustion and Emissions with Fischer Tropsch and Biofuels | |
| Lakew, Amlaku Abie | Olav Bolland | Lav-temperatur varmegjenvinning i aluminiumsindustrien /
Low temperature energy recovery in aluminium industry | |
| Li, Tian | Terese Løvås | Gassifisering av biomasse for produksjon av 2.generasjons biodrivstoff / Gasification of biomass for second generation biofuel production | |
| Lysenko, Dmitry | Ivar Ertesvåg | Modellering av turbulent forbrenning og kjemisk kinetikk for storevjesimulering (LES) / Modeling of turbulent combustion and chemical kinetics for LES | |
| Majeau-Bettez, Guillaume | Anders H Strømman | Evaluering og forbedring av metoder i konvensjonell og hybrid livssyklusanalyse og kryssløpsanalyse, handel og miljø / Evaluation and betterment of practices in convential and hybrid life cycle assesment and input-output studies | |
| Morin, Alexandre | Inge Gran | Matematisk modellering og numerisk simulering av tofase-multikomponent-strømning ac Co2-blandinger i rør.Mathematical modelling and numerical simulation of two-phase mulit-component of CO2 mixtures in pipes | |
| Salimath, Prashant | Inge Gran | Direkte numerisk simulering av turbulent forbrenning ved en høy temperatur membran med selektiv massetransport / Direct numerical simulations of turbulent combustion near high temperature membranes with selektive mass transport | |
| Schlemminger, Christian | Erling Næss | Undersøkelse av varme- og massetransport i trykksatte kryogene adsorpsjons-type lagringssystemer for hydrogen / Investigation of heat and mass transfer in pressurized cryogenic hydrogen adsorption storage system | |
| Soundararajan, Rengarajan | Truls Gundersen | Coal based power using oxy-combustion for CO2 capture: Process integration approach to reduce capture penalty | |
| Steen-Olsen, Kjartan | Edgar Hertwich | Integrering av økonomisk og fysisk informasjon for modellering av miljøbelastning / Integrated economic and Physical information for environmental footprint modelling | |
| Nahra, Ziad | Otto K. Sønju | Experimental investigations and 3-dimensional modeling of flow and heat transfer for helical flow in the tube bundels. | |
| Najmi, Bita | Olav Bolland | Drift av kraftprosesser med integrert CO2-fangst med høy-temperatur teknologi / Operation of power cycles with integrated CO2capture using advanced high-temperature technologies | |
| Rafiq, Muhammad Hamid | Johan Hustad | Utvikling av et forsknings Fischer-Tropsch anlegg for produksjon av bio-syntetisk drivstoff fra gassformige eller væskeformige bio-hydrokarboner /
Development of a research Fischer-Tropsch plant for production of bio-synthetic fuel from gaseous/liquid bio-hydrocarbons | |
| Razi, Neda | Olav Bolland | CO2-separasjon fra eksosgasser: Systemmodellering, tilgjengelighetsvurderinger og teknologikvalifisering | |
| Sevault, Alexis | Inge Gran Prof II | Investigation of oxy-fuel flame structure by laser diagnostics. | |
| Skjevrak, Geir | Johan Hustad | Improvements of utilization of wood-pellets through small- and medium scale combustion unit | |
| Tapasvi, Dhruv | Khanh-Quang Tran | Eksperimentelle studier av pyrolyse og gassifisering av biomasse/ Experimental studies on Biomass Torrefaction and Gasification | |
| Wang, Liang | Johan Hustad | Effet of additives in reducing fouling and corrosion in combustion | |
Research group Industrial Prossess Prosessteknikk | ||||
| Name | Advisor | Working title |
| |
| Abbas, Syed Own | Truls Gundersen | Overordnet analyse av utility systemer for naturgass-baserte industrianlegg | ||
| Al Saif, Omar Abdullah | Ole Jørgen Nydal | Liquid slugging in pipelines: field data and numerical simulations | | |
| Aspelund, Audun | Truls Gundersen | Integrert flytende energikjede for utnyttelse av naturgass med CO2 gjenvinning og EOR-pinch og eksergianalyse | | |
| Carella, Alfredo Raúl | Carlos A Dorao | Modellering og simulering av uregelmessig transport fenomen / Modeling and simulation af anomalous transport phenomena | | |
| Castillo Moreno, Luis Aleksander | Carlos A Dorao | Multi-objective optimization of LNG processes | | |
| Daniel, Lilian Kaale | Trygve Eikevik | Modellering av superkjølingsprosess anvendt på fiskeprodukter / Modellling of Superchilling process applied to fish products Opptak: 25.3.10 | | |
| Du, Xiaoju | Ole Jørgen Nydal | Computational methods for multiphase flow / Beregningsmetoder for flerfase strøm | | |
| Edvardsen, Svein | Carlos Dorao | Modellering av flerfase strømning i nedhulls ventiler / Modelling multiphase flow in downhole valves | ||
| Kjeldby, Tor Brox | Ole Jørgen Nydal | Frontfølgeskjema for ole-vann-gass slug strøm / Three phase slug tracking methods | | |
| Krasae-in, Songwut | Arne M Bredesen | Efficient Hydrogen Liquefaction Processes | | |
| Kus, Bartosz | Petter Nekså | Turbomaskineri for anlegg med CO2 som arbeidsmedium / Turbomachinery for systems with CO2 as working fluids | | |
| Mukhatov, Kirill V | Odilio Alves Filho | Green technology applying heat pumps drying, modeling and optimization | | |
| Mussard, Maxime | Ole Jørgen Nydal | Varmelagringsmetoder for konsentrerende solfangere / Heat storage methods for concentrating solar collectors | ||
| Nilssen, Hui Nie | Arne Olav Fredheim | Interfacial tension and elasticity in high pressure hydrocarbon system / Interfase spenning og elastitsitet I høytrykk hydrocarbon system | | |
| Cabanillas Plasencia, Jose Luis | Ole Jørgen Nydal | Olje-vann to-fase strømning i rør / Oil-water two phase flow in pipes | | |
| Ruspini, Leonardo Carlos | Carlos A. Dorao | Eksperimentell og numerisk studie av to-fase ustabilitet i en kanal / Experimental and modelling study of two-phase flow instabilities in a single channel | | |
| Shabani, Mohammad Mahdi | Roar Larsen, prof II | Multi phase flow with gas hydrate particles | | |
| Shayegh, Mehdi | Ole Jørgen Nydal | Masseovergang i dynamiske flerfasemodeller
Mass transfer in dynamic multiphase flow models | | |
| Shmueli Alvarado, Andrea | Ole Jørgen Nydal | Eksperimentell undersøkelse av dråpefelt i flerfase rørstrøm / Experiments on the droplet field in multiphase pipe flow | ||
| Tesfay, Asfafaw Hailleselassie | Ole Jørgen Nydal | Konsentrerende solfangere med varmelager for små industrier / Concentraying solar systems with heat storage for small industries | | |
| Tolstorebrov, Ignat | Trygve Eikevik | Superfrysing av fisk; utvikling av industriell teknologi / Super freezing of fish; industrial technology development. | | |
| Wijaya, Rahmat Nur Adi | Arne Olav Fredheim | Liquefaction of Unprocessed Well stream - The experimental of Multi phase flow on low temperature hydrocarbon mixture. | | |
| Zhang, Longman | Arne M Bredesen | Experimental research on unsteady two-phase flow in heat exchanger geometrics | | |