P
P
| Vokabular | Lydskrift | Forklaring | T | K | |
|---|---|---|---|---|---|
| palliativ | /¹pɑliɑˌti:v/ | lindrende | 07D | a | |
| et | papirarbeid | /et pa¹pi:r/ | arbeid hvor man må skrive noe | 01A | s |
| et | papirhåndkle | /et pa¹pi:rˌhonkle/ | stort stykke papir som man skal tørke hendene på | 09D | s |
| en | Parkinsons sykdom | /¹pɑrkinsons ²sy:kˌdom/ | paralysis agitans; sykdom som kjennetegnes av blant annet skjelvinger og stive muskler | 10C | s |
| en | partner | /en ¹pɑ:ʈɳer/ | den ene av et par (her) | 05C | s |
| en | pasientjournal | /en pɑsi¹entʃuˌɳɑ:l/ | journal med informasjon om pasientene/beboerne | 12B | s |
| å | passe på (-et) | /o ²pɑse ¹po:/ | å sørge for å gjøre noe (her) | 05B | v |
| passiv | /¹pɑsiv/ | ikke aktiv; å ta det veldig med ro | 04C | a | |
| et | pauserom | /et ²pæʉseˌrum/ | rom på jobben / på en arbeidsplass hvor man kan sitte når det er pause | 02A | s |
| en | pengegave | /en ²peŋeˌgɑ:ve/ | pengebeløp gitt som gave | 05C | s |
| en | pensjonist | /en pɑŋʃu¹nist/ | person som har sluttet å jobbe fordi han/hun har nådd pensjonsalderen | 11A | s |
| et | percentilskjema | /en pæʃen¹ti:lˌʃe:mɑ/ | skjema som brukes for å sjekke et barns høyde og vekt sammenlignet med gjennomsnittet | 06A | s |
| en | permisjon | /en pærmi¹ʃu:n/ | gyldig fritak fra lønnet arbeid for å gjøre andre ting; fri med lønn for å være hjemme med baby (her) | 05D | s |
| en | permisjonsordning | /en pærmi¹ʃu:nsˌordniŋ/ | system for permisjoner | 05D | s |
| ei | permisjonstid | /æi pærmi¹ʃu:nsˌti:/ | periode der man har permisjon fra jobben | 05D | s |
| en | person | /en pæ¹ʃu:n/ | menneske | 01C | s |
| et | personale | /et pæʃu¹nɑ:le/ | personer som jobber på samme sted | 02A | s |
| personlig | /pæ¹ʃu:nli/ | som handler om en persons kropp (her) | 08C | a | |
| ei | personlighetsforandring | /æi pæ¹ʃu:nlihetsfoˌrɑndriŋ/ | når en person tenker og oppfører seg annerledes enn tidligere | 10C | s |
| et | personnummer | /et pæ¹ʃu:ˌnumer/ | siste del av fødselsnummeret (identifikasjonsnummeret); fødselsnummer (dagligtale) | 12C | s |
| å | pipe (piper, pep, har pepet) | /o ²pi:pe/ | å lage en høy, tynn lyd | 02B | v |
| en | pizza | /en ¹pitsa/ | italiensk matrett | 01B | s |
| å | plage (-et) | /o ²plɑ:ge/ | gi ubehag og/eller bekymring | 07A | v |
| en | plastslange | /en ¹plɑstˌʃɭɑŋe/ | rør av plast | 07D | s |
| ei | plate | /æi ²plɑ:te/ | (tynn) skive | 03C | s |
| et | pledd | /et ¹pled/ | teppe | 03B | s |
| en | pleie | /en ²plæie/ | det å passe på noen, å ta vare på noen | 02D | s |
| en | pleieoppgave | /en ²plæieopˌgɑ:ve/ | arbeidsoppgaver som gjøres av pleiepersonalet, for eksempel på et sykehjem eller et sykehus | 08D | s |
| en | pleiepasient | /en ²plæiepɑsiˌent/ | pasient som har behov for sykepleie, men som ikke er innlagt på sykehus | 03C | s |
| et | pleiepersonale | /et ²plæiepæʃuˌnɑ:le/ | ansatte som jobber med pleie på en arbeidsplass | 08C | s |
| pleietrengende | /en ²plæieˌtreŋene/ | som behøver pleie, ofte på grunn av sykdom | 10C | a | |
| en | plikt | /en ¹plikt/ | obligatorisk oppgave (her) | 04D | s |
| en | poliklinikk | /en ¹pu:likliˌnik/ | del av et sykehus hvor pasientene ikke er om natta | 01B | s |
| en | politiker | /en po¹li:tiker/ | person som er med på å bestemme i et land eller i en kommune | 01D | s |
| politisk | /po¹li:tisk/ | noe som har med politikk å gjøre | 11D | a | |
| en | praksis | /en ¹prɑksis/ | del av utdanning som ikke er teoretisk, ofte på en arbeidsplass | 08A | s |
| å | praktisere (-te) | /o prɑkti¹se:re/ | å utøve | 12D | v |
| praktisk | /¹prɑktisk/ | noe som gjør hverdagen enklere (her) | 01A | a | |
| praktisk | /¹prɑktisk/ | motsatt av teoretisk; som handler om ferdigheter (her) | Epi | a | |
| pratsom | /²prɑːtsom/ | som snakker mye | 11A | a | |
| en | prest | /en ¹prest/ | religiøs leder som har studert teologi (her) | 12C | s |
| en | prevensjon | /en prevɑŋ¹ʃu:n/ | forebygging; forebygging av graviditet (her) | 06B | s |
| et | prevensjonsmiddel | /et prevɑŋ¹ʃu:nsˌmidel/ | noe som brukes for å hindre graviditet, for eksempel kondom eller p-piller | 06B | s |
| en | previsitt | /en ²le:geviˌsit/ | når lege(r) og sykepleier(e) snakker sammen før de snakker med pasienten på visitten | 04B | s |
| en | primærhelsetjeneste | /en pri¹mæ:rhelseˌtje:neste/ | kommunenes helseoppgaver | 04D | s |
| en | primærkontakt | /en pri¹mæ:rkunˌtɑkt/ | ansatt på sykehjem som er bindelddet mellom beboer, pårørende og sykehjem (her) | 10B | s |
| primært | /pri¹mæ:ʈ/ | for det meste; først og fremst | 03C | d | |
| et | prinsipp | /en prin¹sip/ | grunnleggende regel | 05C | s |
| privat | /pri¹vɑ:t/ | ikke offentlig (her) | 06C | a | |
| privatpraktiserende | /pri¹vɑ:prɑktiˌse:rene/ | som jobber i en privat praksis og ikke i det offentlige (kommune/helseforetak) | 06C | a | |
| et | produkt | /et pru¹dʉkt/ | noe man kan spise som er laget av råvarer (her) | 01B | s |
| en | prognose | /en prug²nu:se/ | det som vi tror kommer til å skje | 01C | s |
| et | program | /et pru¹grɑm/ | plan (her) | 06D | s |
| progressiv | /¹prugresiv/ | som utvikler seg | 10C | a | |
| en | prosedyre | /et pruse¹dy:re/ | fast framgangsmåte for en bestemt oppgave | 09B | s |
| en | prosess | /en pru¹ses/ | utvikling som pågår | 03D | s |
| en | prostata | /en ¹prustɑtɑ/ | blærehalskjertelen hos menn | 07C | s |
| en | prostatakreft (vanligvis bare entall) | /en ¹prustɑtɑˌkreft/ | kreft i prostata | 07C | s |
| en | prostatakreftforekomst | /en ¹prustɑtɑˌkreftforeˌkomst/ | mål på hvor frekvent prostatakreft er | 07C | s |
| en | protese | /en pru²te:se/ | kunstig kroppsdel | 08B | s |
| protestantisk | /prute¹stɑntisk/ | kristen, men ikke katolsk | 12D | a | |
| fl | protozoer | /prute¹su:er/ | urdyr; tidligere betegnelse på ei gruppe encellede organismer | 09C | s |
| en | psykiatri (vanligvis bare entall) | /en psykiɑ¹tri:/ | den delen av det medisinske faget som handler om menneskers tanker og følelser (psyke); det motsatte av somatikk | 03A | s |
| psykisk | /¹psy:kisk/ | hvordan man føler seg; det motsatte av fysisk | 03C | a | |
| en | psykoterapi | /en ²psyːkuterɑˌpi:/ | behandling av psykiske lidelser med metoder fra psykologisk teori | 10D | s |
| å | pumpe (-et) | /o ²pumpe/ | å presse | 01C | v |
| et | pussbekken | /et ¹beken/ | noe som man kan putte brukt utstyr eller skitne ting i på et sykehus eller sykehjem | 02B | s |
| en | pust | /en ¹pʉst/ | det å puste | 02B | s |
| en | pusteforstyrrelse | /en ²pʉstefoˌʃʈyrelse/ | ugunstig endring i pusten som gir urytmisk pust | 11C | s |
| et | pusteproblem | /et ²pʉstepruˌble:m/ | vanskeligheter med å puste | 01C | s |
| ei | pute | /æi ²pʉ:te/ | fylt stoffpose til å ha under hodet eller bak ryggen | 02B | s |
| å | pynte (-et) | /o ²pynte/ | å dekorere; å lage det fint | 12B | v |
| ei | pølse | /æi ²pølse/ | matrett av kjøttblanding, innmat eller lignende stappet i dyretarm eller etterligning av dyretarm | 01B | s |
| på forhånd | /²forˌhon/ | før noe annet; tidligere | 12C | ||
| en | pårørende | /¹po:ˌrø:rene/, /¹po:ˌrø:rende/ | slektning; familiemedlem, brukes vanligvis i forbindelse med sykdom og dødsfall eller når noen bor på institusjon, for eksempel sykehjem eller fengsel | 10A | s |
| å | påvirke (-et) | /o ²poːˌvirke/ | å ha innflytelse på | 01D | v |
T = tekst hvor ordet brukes for første gang.
K = ordklasse: s = substantiv, v = verb, a = adjektiv, d = adverb, p = preposisjon