Research - MTP
Research at the Department of Mechanical and Industrial Engineering
The research at the Department of Mechanical and Industrial Engineering includes a wide activity within several specialist areas: Analyses, design, quality management, materials technology, production, production management, production systems, project management and risk, reliability and maintenance of complex systems. The department is member of a number of international and national research centers and research projects.
Design, Analysis and Manufacturing
Focus areas: Design, analysis and manufacturing of technical products and product systems. The group consists of four subgroups: Product Development and Innovation; Materials Design and Compliance; Virtual Modelling of Knowledge-based Engineering; and Production Processes.
Reliability, availability, maintenance and safety
Focus areas: Risk analyses, maintenance analyses, technical management and target-oriented management.
Materials
Focus areas: Composites and polymers, corrosion characteristics, fracture mechanics and fatigue, nanomechanical modelling and testing, tribology and surface technology.
Robotics and Automation
Focus areas: Design of automatic manufacturing systems, CNC, additive manufacturing, robotics, offshore automation, mechatronics and measuring technology.
Project and Quality Management
Focus areas: Initiation, planning, implementation, project management.
Production Management
Focus areas: Management, planning and management of manufacturing and logistics processes.
PhD Programme
Research Centers at the Department of Mechanical and Industrial Engineering
Centres for Research-based Innovation (SFI)
SUBPRO | Et forskningssenter som fokuserer på utvikling av kunnskap og teknologi for subsea produksjon og prosessering av olje og gass | Mary Ann Lundteigen |
Offshore Mechatronics | Et forskningssenter som fokuserer på full automatisering av operasjoner og tilstandskontroll for topside drillingsystemer kontrollert fra landbaserte operasjonssentere | Olav Egeland |
Other Research Centers
ROSS GEMINI CENTRE | Senteret utfører grunnleggende og anvendt forskning og tilbyr kurs for studenter og industri | Mary Ann Lundteigen |
Prosjekt Norge | Prosjekt Norge er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomheters egen prosjektkompetanse | Bjørn Andersen |
ROBOTNOR | Et forskningsprosjekt med spesialfelt på utvikling av neste generasjons robotikkteknologier og -konsepter, fremme utdanning og industriell innovasjon | Olav Egeland |
SMARTLOG | Et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene verdikjedestyring og produksjonslogistikk. | Jan Ola Strandhagen |
FME NOWITECH | ||
KMB Arctic Materials | KMB Arctic Materials I (2009-2013) og KMB Arctic Materials II (2014-2018): utvikling av materielle krav til applikasjoner under arktiske forhold. Materialer-gruppen hadde tre stipendiater i del I og tre stipendiater i del II. I regi av SINTEF. |
Research projects at the department of Mechanical and Industrial Engineering
EU Research Projects
FOCUS | FOCUS er et forskningscluster bestående av 11 partnere fra hele europa, målet er økt anvendelse av forskningsresultatene fra de 11 partnerne | Bjørn Moseng |
CoPatch | Composite Patches. Leder for ikke-destruktiv testing og tretthetsanalyse av sammensatte reparasjoner av stålkonstruksjoner (2010-2013) | Andreas Echtermeyer |
Levere Hy | Hydrogen-transport i trykkbeholdere av kompositt. Rolle: Leder for regler og forskrifter (2012-2014) | Andreas Echtermeyer |
MultiHy | Multiscale modellering av hydrogensprøhet i krystallinske materialer. Rolle: Leder for mikrokarakterisering og mikromekanisk testing ( 2011-2015 ) | |
HyPactor | Konsekvensen av støtskade på trykkbeholdere av kompositt (2014-2016) | Andreas Echtermeyer |
Fracture Control Offshore Pipelines | Utvikling av metodikk for belastningbasert design av rørledninger. Bred bransjedeltagelse. JIP-prosjekt i regi av SINTEF. | |
Hydrogen-Induced Stress Cracking | Hydrogen Induced Stress Cracking av rustfritt stål i henhold til katodisk beskyttelse (2005 - 2011). JIP-prosjekt i regi av SINTEF og DNV. | |
Impuls plasma overflatebehandling (PPST) | Total Exploration and Production Norge, Aker Solutions, MOTECH Plasma og MTP (2008-2012). JIP-prosjekt. | Nuria Espellargas |
National Research Projects
SpeedUp | Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av plan og gjennomføringstid på store komplekse prosjekter | Bjørn Andersen |
Concept | Et langsiktig forskningsprogram finansiert av Finansdepartementet for å drive følgeforskning på ordning med kvalitetssikring av store, statlige investeringsprosjekter | Bjørn Andersen |
Måleprosjektet | Et forskningsprosjekt rettet mot bygg og anlegg, som skal utrede et system for prestasjonsmåling og benchmarking for norsk bygg on anlegg | Bjørn Andersen |
Fergefri E39 | Et utredningsprosjekt med mål å undersøke potensialet for en fergefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand | Anne Barros |
PDS method and handbooks | Utvikling av en databasert metode for kvantifisering av påliteligheten til sikkerhetsinstrumenterte systemer | Mary Ann Lundteigen |
Learning from successful operations | Tradisjonelt sikkerhetsarbeid har hatt fokus på å analysere ulykker. Dette prosjektet fokuserer på å lære av suksessfulle operasjoner. Prosjektet utvikler metoder og retningslinjer for analyse av suksessfulle operasjoner. | Mary Ann Lundteigen |
SUSPRO | Beslutningsstøtte for bærekraftig skipsproduksjon i et globalt fluktuerende marked | Jan Ola Strandhagen |
EFFEKT | Et forskningsprosjekt som skal utvikle produksjonsstrategi og teknologi for konkurransedyktig produksjon av høyteknologisk skipsutstyr i Norge | Erlend Alfnes |
MIX | Et forskningsprosjekt som skal utvikle et nytt produksjonskonsept for effektiv, automatisert variantproduksjon i semi-prosessindustri | Marco Semini |
LIFT | Effektive globale forsyningskjeder for produksjon av maritime kraner og håndteringssystemer | Marco Semini |
SoundChain | Prosjektet dreier seg om å skape effektive verdikjeder for konkurransedyktig produksjon av undervannsakustiske sensorsystemer | Jan Ola Strandhagen |
CYCLE | I prosjektet CYCLE skal industri og forskere samarbeide om å utnytte mat som i dag ikke når butikkhyllene. Hvert ledd fra produksjon til prosessering skal optimaliseres – og hver ressurs skal utnyttes. | Jan Ola Strandhagen |
QualiFish | Et forskningsprosjekt for å utvikle nye metoder for produksjon av hvit fisk, med mål å øke industriens lønnsomhet | Jan Ola Strandhagen |
Retail Supply Chain 2020 | Et forskningsprosjektet der målet er å utvikle ny kunnskap og nøkkelkompetanse som kreves for å skape neste generasjons strategier og løsninger, og for å øke konkurranseevnen til verdikjeden for norsk mat | Jørn Vatn |
Green Monitor | Et forskningsprosjekt for utvikling av sentraliserte systemer for tilstandskontroll og produksjonsstøtte | Kesheng Wang |
SØM 4.0 | Et forskningsprosjekt for utvikle og implementere løsninger for integrert automatisering, informasjons- og produksjonsflyt for møbelproduksjon | Erlend Alfnes |
Manufacturing Network 4.0 | Et forskningsprosjekt for dynamisk design av produksjonsnettverk, innovasjon, kunnskapsdeling, og utvikling av neste generasjons produksjon; for å oppnå bærekraftig vekst og konkurranseevne | Jan Ola Strandhagen |
EuroLEAN+ | Et fellesskap av industri og kunnskapsinstitusjoner i Europa som samler inn og forbedrer informasjon om tilpasset Lean | Erlend Alfnes |
EET+ | Erasmus+ studieprosjekt European Engineering Team+ handler om å utvikle og gjennomføre et prosjekt med deltagende studenter fra fire europeiske universitet. Målet er å utvikle og gjennomføre en prosjektoppgave som gir studentene tverrfaglige og helthetlige kunnskaper og kompetanse for fremtidens bærekraftige samfunn. | Jan Ola Strandhagen |
Projects in copperation with industry and the Research Council of Norway
Krevende applikasjoner for polyolefiner | Offshore-applikasjoner. DEPA-prosjekt. | Andreas Echtermeyer |
Modell-slagskader i kompositter | Kompakt-prosjekt. | Andreas Echtermeyer |
FeVIND | Norske støperier og danske vindkraftverk. | Andreas Echtermeyer |
DEEPIT |
Research projects in cooperation with the Nordic countries
Lift Project (Nordik Energy) | Muligheten for å bruke komposittmetall-ledd i lastebiler og skip (2012-2014). | Andreas Echtermeyer |
Completed Research Centers and Research Projects
IFaCOM | Visjonen om IFaCOM er å oppnå nær null defekter i produksjon for alle typer industri, med hovedvekt på produksjon av kostbare komponenter, med stort utvalg på tilpasset design og høye krav til ytelse | Odd Myklebust |
SFI NORMAN | Visjonen for forskningsprosjektet er å utvikle ny og tverrfaglig forskning for neste generasjons produksjon, teorier, metoder, modeller og verktøy som gjør det mulig for norsk produksjon å konkurrere i et globalt marked | Jan Ola Strandhagen |
NOWITECH | Et forskningsprosjekt som skal bidra til storskala utvikling av offshore vindmøller | Jørn Vatn |
IO Center | Et forskningsbasert innovasjonssenter med mål å utvikle nye metoder og verktøy for integrerte operasjoner, som er integrasjon av mennesker, organisasjon, arbeidsprosesser og informasjonsteknologi for å ta smartere beslutninger | Jørn Vatn |
PUS | Et forskningsprosjekt som fokuserer på å forstå og utvikle hvordan man praktisk kan håndtere og styre usikkerhet | Bjørn Andersen |
BA2015 | Et forskningsprosjekt som fokuserer på å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen | Bjørn Andersen |
MARINA | Et EU prosjekt som har sett på kombinasjon av offshore fornybar energi (vindkraft, bølgekraft, tidevann osv). Fokus for instituttet har vært vedlikeholdsstrategier. | Jørn Vatn |
Laboratories at the Department of Mechanical and Industrial Engineering
Experimental research and teaching with practical work is an important part of the department's strategy. We have both virtual laboratories for product development, and physical laboratories for processing, realization and testing. Below you can find all of MTP’s laboratories:
- Laboratory for Additive Manufacuring | Knut Sørby
- Laboratory for Automatic Machining/CNC | Knut Sørby
- Corrosion Laboratory | Roy Johnsen
- Mechatronics Laboratory - Valgrinda | Adam Leon Kleppe
- Mechatronics Laboratory - Gløshaugen | Håkon Bakke
- Metallurgy Laboratory
- Measurements Laboratory | Knut Sørby
- Nanomechanical Testing Laboratory
- Laboratory for Polymers and Composite Materials | Carl Magnus Midtbø
- RAMS Laboratory | Yiliu Liu
- Rapid Prototyping Laboratory | Børge Holen
- Realization Laboratory | Børge Holen
- Robot Laboratory | Adam Leon Kleppe
- Tribology Laboratory | Nuria Espallargas
- TrollLABS | Martin Steinert
- Fatigue, Fracture and Mechanical Characterization Laboratory | Filippo Berto
- Logistics 4.0 Laboratory | Fabio Sgarbossa
Publications
Show all publications at the Department of Mechanical Engineering and Production since 2009