Education Team hydropower
MENU
Programme of study relevant to hydropower at NTNU
Programme of study relevant to hydropower at NTNU
| Programme of study | Type | Year | Language |
|---|---|---|---|
| Civil and Environmental Engineering | Master | 5 | Norwegian |
| Civil and Environmental Engineering | Master | 2 | Norwegian |
| Hydropower Development | Master | 2 | English |
| Energy and Environmental Engineering | Master | 5 | Norwegian |
| Energy and the Environment | Master | 2 | Norwegian |
| Geology | Bachelor | 3 | Norwegian |
| Geotechnology | Master | 5 | Norwegian |
| Mechanical Engineering | Master | 5 | Norwegian |
| Mechanical Engineering | Master | 2 | Norwegian |
| Renewable Energy | Bachelor | 3 | Norwegian |
| Natural Resources Management | Master | 2 | English |
Subjects
Subjects
| Course code | Course name |
|---|---|
| TEP4200 | Mechanical Design, Operation and Maintenance of Hydraulic Machinery |
| TEP4195 | Turbo Machinery |
| TVM4165 | Hydropower Structures and Hydraulics, Basic Course |
| TVM4128 | Hydropower Structures and Hydraulics, Advanced Course |
| TVM5115 | Planning and Design of Dams |
| TVM5125 | Hydraulic Design |
| TVM4155 | Numerical Models and Hydraulics |
| TVM4105 | Hydrology |
| TVM4106 | Hydrological Modelling |
| TVM5132 | Prefeasibility Study in Hydropower Development |
| TVM5135 | Planning of Hydropower |
| TVM5140 | Economic Assessment of Hydropower Projects |
| TVM5171 | Modelling Water Resources |
| TVM5160 | Headworks and Sedimentation Engineering |
| TGB4185 | |
| TGB5110 | |
| TGB4212 | |
| TGB4210 | |
| TGB4260 | |
| BI3037 | Freshwater Ecology |
